Guangzhou Goodcarway Window Film Co., Ltd. goodcarway1688@163.com 86-13424456281
| характеристика | ТПУ | ПКУ |
|---|---|---|
| Устойчивость к гидролизу | Хорошо. | Очень прочный (примерно в 3 раза прочнее), более устойчивый в условиях высокой температуры и высокой влажности. |
| Устойчивость к пожелтению / Устойчивость к погодным условиям | Отлично (5-10 лет) | Высокая производительность, с лучшей устойчивостью к УФ-лучам и превосходными высокими/низкими температурами. |
| Жесткость / мягкость | Высокий (модуль эластичности 8-10,5 МПа) | Выше (мягче) (модуль эластичности 5,5-6,5 МПа), что облегчает обертывание краев во время строительства. |
| Способность к самовосстановлению | Есть (плотные шрамы от теплового ремонта). | Более мощные, с более высокой скоростью ремонта и глубиной. |
| Устойчивый к коррозии | - Хорошо. | Высокая адгезия покрытия, устойчивость к проникновению маркеров, кислотным дождям и т.д. |
| Яркость поверхности | Высоко блестящий | Ультравысокая яркость и блеск значительно лучше, чем традиционный ТПУ. |
| Продолжительность службы | 5-10 лет | 15 лет"Продленная гарантия предоставлена" |
| Цена | Средний до высокого уровня | Высококачественный (20-50% выше, чем традиционный ТПУ) |
Подводя итог: PCU является всеобъемлющим обновлением от TPU, ведущим во всех аспектах устойчивости к гидролизу, устойчивости к погодным условиям, гибкости, яркости и продолжительности жизни.В то время как традиционный ТПУ уже отлично, ПКУ представляет собой вершину совершенства.